Chaque semaine, un état des mouvements de trésorerie de chaque filiale est consolidé par la direction générale du groupe.
Chaque mois, les filiales de Valtech publient un état des résultats et un bilan de leurs créances clients. Elles actualisent également leurs prévisions de trésorerie pour la période annuelle suivante. Ces rapports sont consolidés au niveau du groupe.
Chaque trimestre, Valtech publie un état des résultats et un bilan consolidé pour le groupe.
| Name | Joined Valtech in | Job Title |
|---|---|---|
| Carsten Jensen | 2000 | Managing Director Valtech Denmark |
| Ingo Kriescher | 2000 | Managing Director Valtech Germany |
| Brad Murphy | 2002 | Managing Director Valtech USA |
| Jonathan Poole | 2004 | Managing Director Valtech India |
| Jonathan Poole | 2004 | Managing Director Valtech France |
| Jonathan Poole | 2004 | Managing Director Valtech UK |
| Ulf Sidemo | 2000 | Managing Director Valtech Sweden |











